Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Tibbe van | Teamspeler | |
Kooij, Jack | Teamspeler | |
Koopman, Dave | Teamspeler | |
Korver, Mark | Teamspeler | |
Reijn, Jordan | Teamspeler | |
Roozendaal, Daan | Teamspeler | |
Sijm, Luke | Teamspeler | |
Sijm, Mike | Teamspeler | |
Stap, Steef | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
3 | Always Forward JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Zwaagdijk RKVV JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
5 | Blokkers de JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk