Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 45+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 15 | |
2 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
3 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | Hollandia 45+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
5 | Woudia 45+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | VVW 45+1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
7 | SEW 45+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
8 | Sporting Andijk 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | MOC 45+1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
10 | RKEDO 45+1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
11 | LSVV 45+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Sporting Andijk 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | KGB 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.