Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 71 | 24 | 47 | 52 | |
2 | KGB 45+1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 54 | 19 | 35 | 49 | |
3 | SEW 45+1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 53 | 25 | 28 | 37 | |
4 | Woudia 45+1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 45 | 30 | 15 | 37 | |
5 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 47 | 30 | 17 | 36 | |
6 | VVW 45+1 | 19 | 7 | 3 | 9 | 40 | 43 | -3 | 24 | |
7 | Hollandia 45+1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 32 | 49 | -17 | 24 | |
8 | LSVV 45+1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 51 | -21 | 20 | |
9 | RKEDO 45+1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 30 | 54 | -24 | 15 | |
10 | Sporting Andijk 45+1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 20 | 44 | -24 | 13 | |
11 | MOC 45+1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 24 | 77 | -53 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Sporting Andijk 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | KGB 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.