Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 45+1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 30 | |
2 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 28 | |
3 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 21 | |
4 | Woudia 45+1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 21 | |
5 | SEW 45+1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 10 | 17 | 19 | |
6 | Hollandia 45+1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
7 | VVW 45+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
8 | RKEDO 45+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 7 | |
9 | Sporting Andijk 45+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
10 | LSVV 45+1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
11 | MOC 45+1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 41 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Sporting Andijk 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | KGB 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk