Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
2 | KGB 45+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
3 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
4 | Hollandia 45+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
5 | Woudia 45+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | SEW 45+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
7 | MOC 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
8 | VVW 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | Sporting Andijk 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
10 | LSVV 45+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
11 | RKEDO 45+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Sporting Andijk 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | KGB 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.