| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcmaria Victrix 45+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 19 | |
| 2 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
| 3 | Woudia 45+1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
| 4 | SEW 45+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
| 5 | Rijp (de) 45+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
| 6 | KGB 45+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
| 7 | Hollandia 45+1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
| 8 | LSVV 45+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 9 | VVW 45+1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
| 10 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 8 | |
| 11 | SSV 45+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
| 12 | RKEDO 45+1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
| 13 | MOC 45+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
| 14 | Sporting Andijk 45+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blokkers de 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
| 2 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 5 | |
| 3 | HSV Sport 1889 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.