| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcmaria Victrix 45+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 26 | |
| 2 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 25 | |
| 3 | SEW 45+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 30 | 17 | 24 | |
| 4 | Woudia 45+1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 23 | |
| 5 | KGB 45+1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 19 | |
| 6 | Hollandia 45+1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 18 | |
| 7 | Rijp (de) 45+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 16 | |
| 8 | LSVV 45+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 14 | |
| 9 | VVW 45+1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
| 10 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 | 12 | |
| 11 | SSV 45+1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 39 | -22 | 9 | |
| 12 | RKEDO 45+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
| 13 | MOC 45+1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
| 14 | Sporting Andijk 45+1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 32 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blokkers de 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
| 2 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 5 | |
| 3 | HSV Sport 1889 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.