Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) 5 | 22 | 20 | 1 | 1 | 139 | 25 | 114 | 61 | |
2 | s.v. Enkhuizen 7 | 22 | 19 | 2 | 1 | 106 | 30 | 76 | 59 | |
3 | Westfriezen 8 | 22 | 16 | 2 | 4 | 110 | 54 | 56 | 50 | |
4 | WSW 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 84 | 28 | 56 | 49 | |
5 | Always Forward 10 | 22 | 13 | 0 | 9 | 54 | 52 | 2 | 39 | |
6 | Spirit 30 (SC) 9 | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 53 | -9 | 30 | |
7 | KGB 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 67 | 60 | 7 | 27 | |
8 | Valken de 5 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 73 | -34 | 23 | |
9 | Blokkers de 4 | 22 | 5 | 3 | 14 | 54 | 70 | -16 | 18 | |
10 | ASV 55 3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 26 | 104 | -78 | 10 | |
11 | Zwaagdijk RKVV 3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 40 | 122 | -82 | 9 | |
12 | VVW 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 36 | 128 | -92 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
2 | MOC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Wiron 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.