Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 9 | 22 | 19 | 2 | 1 | 117 | 22 | 95 | 59 | |
2 | Strandvogels 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 83 | 27 | 56 | 50 | |
3 | Zwaagdijk RKVV 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 67 | 58 | 9 | 47 | |
4 | Spirit 30 (SC) 8 | 22 | 13 | 2 | 7 | 93 | 41 | 52 | 41 | |
5 | WSW 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 65 | 56 | 9 | 32 | |
6 | Westfriezen 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 62 | -10 | 30 | |
7 | s.v. Enkhuizen 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 53 | 57 | -4 | 28 | |
8 | VVW 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | 60 | 55 | 5 | 26 | |
9 | Sporting Andijk 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 76 | -34 | 23 | |
10 | KGB 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 83 | -40 | 21 | |
11 | MOC 3 | 22 | 5 | 0 | 17 | 39 | 98 | -59 | 15 | |
12 | Hauwert 65 3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 101 | -79 | 8 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.