Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 9 | 13 | 11 | 1 | 1 | 67 | 13 | 54 | 34 | |
2 | Strandvogels 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 14 | 35 | 34 | |
3 | Spirit 30 (SC) 8 | 13 | 10 | 0 | 3 | 68 | 17 | 51 | 30 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 23 | |
5 | s.v. Enkhuizen 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 22 | 14 | 21 | |
6 | Westfriezen 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 32 | -4 | 19 | |
7 | VVW 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 40 | 36 | 4 | 15 | |
8 | WSW 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 38 | -6 | 14 | |
9 | MOC 3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | 58 | -32 | 12 | |
10 | KGB 3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 54 | -32 | 9 | |
11 | Sporting Andijk 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 53 | -36 | 7 | |
12 | Hauwert 65 3 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 62 | -51 | 2 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk