Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 27 | |
2 | Always Forward 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 | 27 | |
3 | Strandvogels 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 25 | |
4 | s.v. Enkhuizen 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 17 | 18 | 21 | |
5 | Zwaagdijk RKVV 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 31 | -3 | 16 | |
6 | WSW 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 13 | |
7 | Westfriezen 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
8 | MOC 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 53 | -31 | 9 | |
9 | VVW 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
10 | Sporting Andijk 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
11 | KGB 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 49 | -30 | 5 | |
12 | Hauwert 65 3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 46 | -38 | 2 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.