| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Forward 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | s.v. Enkhuizen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hauwert 65 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KGB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MOC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SV Spartanen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Spirit 30 (SC) 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Strandvogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VVW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Westfriezen 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WSW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwaagdijk RKVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.