Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 18 | 35 | 42 | |
2 | KGB 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 18 | 33 | 38 | |
3 | Oosthuizen 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 57 | 26 | 31 | 37 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 | 34 | |
5 | Berkhout 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 42 | -4 | 27 | |
6 | Apollo 68 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 38 | 1 | 26 | |
7 | DESS 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 35 | -11 | 19 | |
8 | Hauwert 65 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 38 | -22 | 16 | |
9 | SSV 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 56 | -34 | 14 | |
10 | WBSV 1 | 18 | 0 | 3 | 15 | 18 | 66 | -48 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koog (de) 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Woudia 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Zwaagdijk RKVV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.