Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Smit | Assistent-scheidsrechter |
P.J. (Peter) Beers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 4 okt. 2015 | 3 - 0 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 21 feb. 2016 | 1 - 3 |
Zwaagdijk 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 9 okt. 2016 | 2 - 2 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 27 nov. 2016 | 3 - 2 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 26 mrt. 2017 | 1 - 3 |
Zwaagdijk 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 9 apr. 2017 | 0 - 1 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 1 okt. 2017 | 0 - 1 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 11 nov. 2018 | 4 - 3 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 17 feb. 2019 | 2 - 1 |
Zwaagdijk 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 24 mrt. 2019 | 1 - 0 |
Zwaagdijk 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 10 nov. 2019 | 2 - 0 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 1 mrt. 2020 | 0 - 2 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 26 sep. 2021 | 2 - 0 |
Zwaagdijk 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 6 jun. 2022 | 3 - 0 |
Zwaagdijk 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 2 okt. 2022 | 3 - 0 |
Sporting Andijk 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 19 feb. 2023 | 0 - 1 |
Zwaagdijk 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 1 okt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 45+1 | Sporting Andijk 45+1 |
Thuis gewonnen | 42 | 34 |
Uit gewonnen | 35 | 19 |
% gewonnen | 47% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almahfoud, Mahfoud | Teamspeler | |
Bot, Carlo | Teamspeler | |
Botman, Ard | Teamspeler | |
Buis, Piet | Teamspeler | |
Groot, Alexander | Teamspeler | |
Hol, Erik | Teamspeler | |
Kaarsemaker, Peter | Teamspeler | |
Klaveren, Raymond van | Teamspeler | |
Leeuw Jb Zn, Adriaan de | Teamspeler | |
Oosting, Joeri | Teamspeler | |
Perera, Nihal | Teamspeler | |
Schuitemaker Ir, Marcel | Teamspeler | |
Smit, Stefan | Teamspeler | |
Smit, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Commandeur, Frans | Teamspeler | |
Haring, Marcel | Teamspeler | |
Jong, Renee | Teamspeler | |
Karsten, Bas | Teamspeler | |
Koster, Erik | Teamspeler | |
Middelburg, Marthijs | Teamspeler | |
Neuvel, Nico | Teamspeler | |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Wever, Bob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk