Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk JO12-1 - SV Spartanen JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk JO12-1 | SV Spartanen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 12 |
Uit gewonnen | 14 | 11 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Obi | Teamspeler | |
Dekker, Stan | Teamspeler | |
Hartog, Ties | Teamspeler | |
Langedijk, Ingmar | Teamspeler | |
Nol, Jason van der | Teamspeler | |
Treep, Denvi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Milan | Teamspeler | |
Bouman, Dave | Teamspeler | |
Houten, Derôn van | Teamspeler | |
Kok, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk