Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk JO12-1 - SV Spartanen JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk JO12-1 | SV Spartanen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 55% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 32% |
% uit gewonnen | 57% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Torre | Teamspeler | |
Koning, Guus | Teamspeler | |
Koopman, Kian | Teamspeler | |
Rikse, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Milan | Teamspeler | |
Bouman, Dave | Teamspeler | |
Kok, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.