Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelweg |
Adres | Berkhouterweg 23 |
Plaats | 1624NS HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-235022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk JO12-1 - Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 | 3 sep. 2022 | 5 - 2 |
Zwaagdijk JO12-1 - Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 | 10 dec. 2022 | 8 - 1 |
Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 - Zwaagdijk JO12-1 | 14 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 | Zwaagdijk JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 41% | 55% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Milan | Teamspeler | |
Bouman, Dave | Teamspeler | |
Kok, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deen, Destin | Technische staf | Trainer |
Louw, Joost van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.