Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
N. G. A. (Nicky Gerardus Andreas) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - Ilpendam 3 | 14 okt. 2007 | 12 - 0 |
Ilpendam 3 - Zwaagdijk 2 | 2 mrt. 2008 | 4 - 4 |
Zwaagdijk 2 - Ilpendam 3 | 1 dec. 2019 | 2 - 1 |
Ilpendam 3 - Zwaagdijk 2 | 6 nov. 2022 | 2 - 1 |
Zwaagdijk 2 - Ilpendam 3 | 7 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 2 | Ilpendam 3 |
Thuis gewonnen | 74 | 78 |
Uit gewonnen | 39 | 55 |
% gewonnen | 30% | 36% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 21% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxma, Michael | Overige staf | Teammanager |
Boxma, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Braspenning, Frank | Teamspeler | |
Dremmen, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
Fontaine, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Gerritsen, A | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, A | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Jessin | Teamspeler | Middenvelder |
Hooijberg, Melvin | Teamspeler | Keeper |
Jong, Dennis de | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Nicky Gerardus Andreas | Teamspeler | Verdediger |
Komen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Lee, Josha van der | Teamspeler | Verdediger |
Meij, Eelco van de | Teamspeler | Keeper |
Meij, Lennart v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Moison, Werner | Teamspeler | |
Molenaar, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Dwayne | Teamspeler | Middenvelder |
Roeleveld, Robert | Overige staf | Teammanager |
Roeleveld, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Schram, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk