Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - Ilpendam 3 | 14 okt. 2007 | 12 - 0 |
Ilpendam 3 - Zwaagdijk 2 | 2 mrt. 2008 | 4 - 4 |
Zwaagdijk 2 - Ilpendam 3 | 1 dec. 2019 | 2 - 1 |
Ilpendam 3 - Zwaagdijk 2 | 6 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 2 | Ilpendam 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 74 |
Uit gewonnen | 39 | 52 |
% gewonnen | 30% | 35% |
% thuis gewonnen | 39% | 43% |
% uit gewonnen | 21% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxma, Michael | Overige staf | Teammanager |
Boxma, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Dremmen, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
Erkens, Wessel | Teamspeler | |
Erkens, Yke | Teamspeler | |
Fontaine, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Gerritsen, A | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, A | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Jessin | Teamspeler | Middenvelder |
Hooijberg, Melvin | Teamspeler | Doelverdediger |
Jong, Dennis de | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Nicky Gerardus Andreas | Teamspeler | Verdediger |
Komen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Lee, Josha van der | Teamspeler | Verdediger |
Meij, Eelco van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Meij, Lennart v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Moison, Werner | Teamspeler | |
Molenaar, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Dwayne | Teamspeler | Middenvelder |
Roeleveld, Robert | Overige staf | Teammanager |
Roeleveld, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Schram, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Blom, Freek | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Blom, Sjoerd | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Boon, Hein | Teamspeler | |
Boon, Jos | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Groot, Michael | Teamspeler | |
Hekelaar, Frank | Teamspeler | |
Laan, Niels | Teamspeler | |
Oudeman, Jochem | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Ursem, Lex | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Harold | Teamspeler | |
Wijngaart, Pascal van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.