Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSV |
Adres | Noordervaart 63 B |
Plaats | 1841JB STOMPETOREN |
Telefoonnummer | 072-5039547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 4 dec. 2011 | 4 - 1 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 6 mei 2012 | 1 - 0 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 30 sep. 2012 | 2 - 0 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 3 mrt. 2013 | 2 - 1 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 15 sep. 2013 | 0 - 1 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 2 feb. 2014 | 1 - 4 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 18 okt. 2015 | 1 - 2 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 13 mrt. 2016 | 3 - 0 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 2 dec. 2018 | 3 - 0 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 7 apr. 2019 | 1 - 1 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 11 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV 1 | Zwaagdijk 1 |
Thuis gewonnen | 70 | 107 |
Uit gewonnen | 56 | 70 |
% gewonnen | 29% | 40% |
% thuis gewonnen | 32% | 49% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Blom, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Boon, Lowie | Teamspeler | |
Buijsman, Lars | Teamspeler | |
Deken, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Keir | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Nils | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Komen, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Neefjes, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, Kees Jan | Teamspeler | Verdediger |
Schouten, Klaas | Teamspeler | Verdediger |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tilet, Jurre | Teamspeler | |
Vertelman, Bram | Teamspeler | |
Vries, Menno de | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alles, Dex | Teamspeler | |
Boer, Job de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bruinewold, Ricardo | Teamspeler | |
Burg, Daan v.d. | Teamspeler | |
Dam, Patrick van | Teamspeler | |
Dienst, Maurice van | Technische staf | Trainer/coach |
Govers, Chris | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Brayan de | Teamspeler | |
Haak, Danny | Teamspeler | |
Heinis, Mervyn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Houtkooper, Bas | Teamspeler | |
Jonker, Maarten | Teamspeler | |
Kaandorp, Kiek Theodorus | Teamspeler | |
Kaandorp, Oek | Teamspeler | |
Kentie, Bram | Teamspeler | |
Ketelaar, Jeffrey | Teamspeler | |
Kiemel, Ruben | Teamspeler | |
Kiemel, Tom | Teamspeler | |
Klooster, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lange, Rik de | Teamspeler | |
Meijerhof, Arjen | Teamspeler | |
Meijn, Marcel | Teamspeler | |
Meissen, Roy | Teamspeler | |
Mol, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Schilder, Tim | Teamspeler | |
Schoon, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schoon, Jelle | Teamspeler | |
Streek, Henk v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vergers, Ben | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Rene | Teamspeler | |
Vries, Ivo de | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, Sam de | Teamspeler | |
Zwanenburg, Kai van | Teamspeler | |
Zwanenburg, Syb van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.