Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSV |
Adres | Noordervaart 63 B |
Plaats | 1841JB STOMPETOREN |
Telefoonnummer | 072-5039547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.P.A. (Carlo) Vonk | Scheidsrechter |
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
C.R. (Chris) Govers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 4 dec. 2011 | 4 - 1 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 6 mei 2012 | 1 - 0 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 30 sep. 2012 | 2 - 0 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 3 mrt. 2013 | 2 - 1 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 15 sep. 2013 | 0 - 1 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 2 feb. 2014 | 1 - 4 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 18 okt. 2015 | 1 - 2 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 13 mrt. 2016 | 3 - 0 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 2 dec. 2018 | 3 - 0 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 7 apr. 2019 | 1 - 1 |
Zwaagdijk 1 - SSV 1 | 11 dec. 2022 | 1 - 1 |
SSV 1 - Zwaagdijk 1 | 14 mei 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV 1 | Zwaagdijk 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 112 |
Uit gewonnen | 57 | 74 |
% gewonnen | 29% | 41% |
% thuis gewonnen | 32% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Boon, Lowie | Teamspeler | |
Broek, Nigel van den | Teamspeler | |
Buijsman, Lars | Teamspeler | |
Deken, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Keir | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Nils | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Komen, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Neefjes, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tilet, Jurre | Teamspeler | |
Vertelman, Bram | Teamspeler | |
Vries, Menno de | Technische staf | Trainer/coach |
Zeelenberg, Tom | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alles, Dex | Teamspeler | |
Bruinewold, Ricardo | Teamspeler | |
Groot, Brayan de | Teamspeler | |
Heinis, Mervyn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kaandorp, Kiek Theodorus | Teamspeler | |
Kaandorp, Oek | Teamspeler | |
Ketelaar, Jeffrey | Teamspeler | |
Kiemel, Ruben | Teamspeler | |
Klooster, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lange, Bas de | Teamspeler | |
Meissen, Roy | Teamspeler | |
Mol, Stijn | Teamspeler | |
Roemburg, Thimo Franciscus Petrus van | Teamspeler | |
Rood, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Schilder, Tim | Teamspeler | |
Schoon, Hans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schoon, Jelle | Teamspeler | |
Streek, Henk v.d. | Overige staf | Teammanager |
Streek, Ruben v.d. | Teamspeler | |
Vergers, Ben | Overige staf | Teammanager |
Vries, Martijn de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwanenburg, Kai van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk