Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ALC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark ALC |
Adres | Plantsoenstraat 24 C |
Plaats | 1657EB ABBEKERK |
Telefoonnummer | 0229-581270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Youssouf) Wardougan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALC 1 - Zwaagdijk 1 | 29 nov. 2009 | 1 - 0 |
Zwaagdijk 1 - ALC 1 | 2 mei 2010 | 1 - 0 |
ALC 1 - Zwaagdijk 1 | 21 aug. 2011 | 5 - 1 |
Zwaagdijk 1 - ALC 1 | 29 nov. 2015 | 2 - 3 |
ALC 1 - Zwaagdijk 1 | 16 mei 2016 | 2 - 2 |
Zwaagdijk 1 - ALC 1 | 30 okt. 2016 | 2 - 1 |
ALC 1 - Zwaagdijk 1 | 2 apr. 2017 | 2 - 2 |
ALC 1 - Zwaagdijk 1 | 6 mei 2018 | 4 - 1 |
Zwaagdijk 1 - ALC 1 | 27 mei 2018 | 1 - 1 |
Zwaagdijk 1 - ALC 1 | 25 nov. 2018 | 3 - 1 |
ALC 1 - Zwaagdijk 1 | 24 mrt. 2019 | 0 - 2 |
Zwaagdijk 1 - ALC 1 | 1 dec. 2019 | 3 - 1 |
Zwaagdijk 1 - ALC 1 | 20 nov. 2022 | 2 - 1 |
ALC 1 - Zwaagdijk 1 | 16 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALC 1 | Zwaagdijk 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 114 |
Uit gewonnen | 74 | 76 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Boon, Lowie | Teamspeler | |
Broek, Nigel van den | Teamspeler | |
Buijsman, Lars | Teamspeler | |
Deken, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Keir | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Nils | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Komen, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Neefjes, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tilet, Jurre | Teamspeler | |
Vertelman, Bram | Teamspeler | |
Vries, Menno de | Technische staf | Trainer/coach |
Zeelenberg, Tom | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Nick | Teamspeler | |
Beurs, Xander de | Teamspeler | |
Bizot, Mario | Teamspeler | |
Blaauwbroek, Frank | Teamspeler | |
Blaauwbroek, Frank | Overige staf | Teammanager |
Boom, Stijn | Teamspeler | |
Dam, Jeroen | Teamspeler | |
Dam, Sander | Teamspeler | |
Elsas, Costa van | Teamspeler | |
Elsas, Luca van | Teamspeler | |
Groot, Martijn de | Teamspeler | |
Jak, Yannick | Teamspeler | |
Kool, Michiel | Teamspeler | |
Lorié, Sander | Teamspeler | |
Meijners, Jimfrey | Teamspeler | |
Overboom, Jaap | Teamspeler | |
Ros, Arco | Teamspeler | |
Ros, Sjaak | Teamspeler | |
Schipper, Timo | Teamspeler | |
Schreuder, Nikolai | Technische staf | Trainer/coach |
Tuil, Xander | Teamspeler | |
Vijn, Daan | Teamspeler | |
Wit, Jeroen | Teamspeler | |
Zander, Gino | Teamspeler | |
Zutt, Dave | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk