Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriezen 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Oostergouw 7 |
Plaats | 1689AH ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-236000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Gitzels | Assistent-scheidsrechter |
J.D.C. (Johan) Hubers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 18 okt. 2015 | 6 - 3 |
Westfriezen 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 13 mrt. 2016 | 0 - 2 |
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 12 nov. 2017 | 3 - 1 |
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 9 dec. 2018 | 6 - 1 |
Westfriezen 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 13 okt. 2019 | 0 - 3 |
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 28 nov. 2021 | 0 - 2 |
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 30 okt. 2022 | 2 - 3 |
Westfriezen 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 5 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westfriezen 45+1 | Zwaagdijk 45+1 |
Thuis gewonnen | 33 | 43 |
Uit gewonnen | 32 | 37 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Commandeur, Frans | Teamspeler | |
Haring, Marcel | Teamspeler | |
Jong, Renee | Teamspeler | |
Karsten, Bas | Teamspeler | |
Koster, Erik | Teamspeler | |
Middelburg, Marthijs | Teamspeler | |
Neuvel, Nico | Teamspeler | |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Wever, Bob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk