Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriezen 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Oostergouw 7 |
Plaats | 1689AH ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-236000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Gitzels | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 18 okt. 2015 | 6 - 3 |
Westfriezen 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 13 mrt. 2016 | 0 - 2 |
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 12 nov. 2017 | 3 - 1 |
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 9 dec. 2018 | 6 - 1 |
Westfriezen 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 13 okt. 2019 | 0 - 3 |
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 28 nov. 2021 | 0 - 2 |
Zwaagdijk 45+1 - Westfriezen 45+1 | 30 okt. 2022 | 2 - 3 |
Westfriezen 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 5 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westfriezen 45+1 | Zwaagdijk 45+1 |
Thuis gewonnen | 33 | 42 |
Uit gewonnen | 31 | 34 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Buis, Jasper | Teamspeler | |
Commandeur, Frans | Teamspeler | |
Haring, Marcel | Teamspeler | |
Karsten, Bas | Teamspeler | |
Koster, Erik | Teamspeler | |
Middelburg, Marthijs | Teamspeler | |
Neuvel, Nico | Teamspeler | |
Sijm, Ted | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Jon van | Teamspeler | |
Diepen, Jon van | Overige staf | Teammanager |
Entius, Marcel | Teamspeler | |
Flierman, Alex | Teamspeler | |
Gitzels, Jeroen | Teamspeler | |
Gitzels, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Knaap, Olaf | Teamspeler | |
Lampe, Arno | Overige staf | Teammanager |
Meissen, Axel | Teamspeler | |
Pohlman, Patrick | Teamspeler | |
Rodino, Mario | Teamspeler | |
Scheerder, Edwin | Teamspeler | |
Slippens, Jurgen | Teamspeler | |
Slippens, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Veerman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Veltrop, Richard | Teamspeler | |
Verschoor, Rob | Teamspeler | |
Vogel, Michiel | Teamspeler | |
Vroone, Jeroen | Teamspeler | |
Wijk, Martijn van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.