Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Beers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arnoud) Rijpkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 20 sep. 2015 | 2 - 3 |
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1 | 24 jan. 2016 | 1 - 5 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 25 sep. 2016 | 0 - 1 |
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1 | 6 nov. 2016 | 1 - 3 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 5 nov. 2017 | 1 - 2 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 6 mei 2018 | 1 - 4 |
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1 | 13 mei 2018 | 6 - 1 |
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1 | 2 sep. 2018 | 1 - 2 |
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1 | 4 nov. 2018 | 6 - 2 |
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1 | 14 apr. 2019 | 4 - 1 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 2 jun. 2019 | 1 - 0 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 1 sep. 2019 | 1 - 0 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 20 sep. 2020 | 1 - 2 |
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1 | 3 okt. 2021 | 3 - 0 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 20 mei 2022 | 3 - 4 |
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1 | 13 nov. 2022 | 1 - 1 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Woudia 45+1 - Zwaagdijk 45+1 | 24 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 45+1 | Woudia 45+1 |
Thuis gewonnen | 43 | 32 |
Uit gewonnen | 37 | 29 |
% gewonnen | 47% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 44% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Edwin | Teamspeler | |
Boer, Patrick de | Teamspeler | |
Bot, Nico | Teamspeler | |
Braas, Jeroen | Teamspeler | |
Deken, Paul | Teamspeler | |
Diepen, Erik van | Teamspeler | |
Gitzels, Jeroen | Teamspeler | |
Hekken, Manuel van | Teamspeler | |
Hooiveld, Jan | Teamspeler | |
Jong, Bernard de | Teamspeler | |
Jong, Ronald De | Teamspeler | |
Rijpkema, Arnoud | Teamspeler | |
Rijpkema, Arnoud | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaper, Bart | Teamspeler | |
Schneider, Henk | Teamspeler | |
Smit, Piet | Teamspeler | |
Stam, Gerard | Teamspeler | |
Stap, Carlo | Teamspeler | |
Stap, Hans | Teamspeler | |
Visser, Jasper | Teamspeler | |
Vries, Martin de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Commandeur, Frans | Teamspeler | |
Haring, Marcel | Teamspeler | |
Jong, Renee | Teamspeler | |
Karsten, Bas | Teamspeler | |
Koster, Erik | Teamspeler | |
Middelburg, Marthijs | Teamspeler | |
Neuvel, Nico | Teamspeler | |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Wever, Bob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk