Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damian) Feij | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sijbrand) Krul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB 3 - Zwaagdijk 2 | 9 sep. 2012 | 3 - 0 |
KGB 3 - Zwaagdijk 2 | 2 dec. 2018 | 2 - 0 |
Zwaagdijk 2 - KGB 3 | 7 apr. 2019 | 0 - 5 |
Zwaagdijk 2 - KGB 3 | 30 okt. 2022 | 5 - 3 |
KGB 3 - Zwaagdijk 2 | 19 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB 3 | Zwaagdijk 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 71 |
Uit gewonnen | 102 | 39 |
% gewonnen | 54% | 30% |
% thuis gewonnen | 59% | 39% |
% uit gewonnen | 49% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Blom, Freek | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Blom, Sjoerd | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Boon, Hein | Teamspeler | |
Boon, Jos | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Groot, Michael | Teamspeler | |
Hekelaar, Frank | Teamspeler | |
Laan, Niels | Teamspeler | |
Oudeman, Jochem | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Ursem, Lex | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Harold | Teamspeler | |
Wijngaart, Pascal van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Leroy van | Teamspeler | Middenvelder |
Boon, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
Buijs, Sem | Teamspeler | |
Deen, Joep | Teamspeler | |
Dekker, Patrick | Teamspeler | |
Deursen, Bjorn van | Teamspeler | Middenvelder |
Feij, Damian | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Feij, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Mark | Teamspeler | |
Ruitenberg, Emiel | Teamspeler | Aanvaller |
Ruitenberg, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Saaze, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Saaze, Bas van | Teamspeler | |
Schadenberg, Bouke | Teamspeler | Aanvaller |
Smit, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Verdegaal, Koen | Teamspeler | |
Visser, Yorick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.