Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sijbrand) Krul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB 3 - Zwaagdijk 2 | 9 sep. 2012 | 3 - 0 |
KGB 3 - Zwaagdijk 2 | 2 dec. 2018 | 2 - 0 |
Zwaagdijk 2 - KGB 3 | 7 apr. 2019 | 0 - 5 |
Zwaagdijk 2 - KGB 3 | 30 okt. 2022 | 5 - 3 |
KGB 3 - Zwaagdijk 2 | 19 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB 3 | Zwaagdijk 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 74 |
Uit gewonnen | 103 | 39 |
% gewonnen | 52% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 48% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almer, Merlijn | Teamspeler | |
Buijsman, Danny | Teamspeler | |
Cillekens, Robin | Teamspeler | |
Cillekens, Wouter | Teamspeler | |
Dekker, Pascal | Teamspeler | |
Dekker, Thijs | Teamspeler | |
Deure, Mark van der | Teamspeler | |
Gaal, Brian | Teamspeler | |
Hoogland, Joey | Teamspeler | |
Jong, Luke de | Teamspeler | |
Kleton, Quirien | Teamspeler | |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | |
Verver, John | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk