Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL3 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL5 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sidney) Schaafstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - Flevo 4 | 13 nov. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 4 | Zwaagdijk 2 |
Thuis gewonnen | 41 | 71 |
Uit gewonnen | 28 | 39 |
% gewonnen | 32% | 30% |
% thuis gewonnen | 40% | 39% |
% uit gewonnen | 25% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Blom, Freek | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Blom, Sjoerd | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Boon, Hein | Teamspeler | |
Boon, Jos | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Groot, Michael | Teamspeler | |
Hekelaar, Frank | Teamspeler | |
Laan, Niels | Teamspeler | |
Oudeman, Jochem | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Ursem, Lex | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Harold | Teamspeler | |
Wijngaart, Pascal van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbu, Stefan BS | Teamspeler | |
Bularda, Adrian | Technische staf | Trainer/coach |
Chirilus, Claudiu-Iulian CCI | Teamspeler | |
Coste, Ionut Zaharie IZ | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Overige staf | Teammanager |
Gorgan, Viorel Vasile GVV | Teamspeler | |
Mihai Cristian, Burtan | Teamspeler | |
Palaghita, Florin PF | Teamspeler | |
Purcaru, Ioan PI | Teamspeler | |
Trufasu, Petrica Ionut | Teamspeler | |
Tuica, Claudiu Nicolae | Teamspeler | |
Turcu, Razvan Sebastian | Teamspeler | |
Vladescu, Alin-Marian VAM | Teamspeler | |
Voicilas, Fanel Cristian VFC | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.