Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van Staal | Assistent-scheidsrechter |
T.N. (Ted) Sijm | Scheidsrechter |
B. (Boy) Blankenzee | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AGSV 3 - Zwaagdijk 4 | 10 okt. 2021 | 1 - 5 |
Zwaagdijk 4 - AGSV 3 | 13 mrt. 2022 | 4 - 1 |
AGSV 3 - Zwaagdijk 4 | 6 nov. 2022 | 1 - 2 |
Zwaagdijk 4 - AGSV 3 | 26 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 4 | AGSV 3 |
Thuis gewonnen | 40 | 8 |
Uit gewonnen | 33 | 7 |
% gewonnen | 50% | 15% |
% thuis gewonnen | 54% | 16% |
% uit gewonnen | 45% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Brakeboer, Klaas | Teamspeler | |
Deutekom, Pieter | Teamspeler | |
Hameeteman, Jasper | Teamspeler | |
Hoekstra, Sverre | Teamspeler | |
Hoogewerf, Ruud | Teamspeler | |
Kreeke, Erik v.d. | Teamspeler | |
Loos, Jilles | Teamspeler | |
Luttik, Ron | Teamspeler | |
Rijcke, Pieter de | Teamspeler | |
Rooker, Dirk | Teamspeler | |
Schuurman, Richard | Teamspeler | |
Staal, Dennis van | Teamspeler | |
Stoop, Joop | Teamspeler | |
Vlaar, Ashwin | Teamspeler | |
Wagemaker, Frank | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenzee, Boy | Teamspeler | |
Buis, Patrick | Teamspeler | |
Fischer, Joost | Teamspeler | |
Goedhart, Rene | Teamspeler | |
Kuip, Bas | Teamspeler | |
Laan, Mees | Teamspeler | |
Neefjes, Remmert | Teamspeler | |
Pronk, Mike | Teamspeler | |
Pronk, Nick | Teamspeler | |
Steur, Rico | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.