Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
T.N. (Ted) Sijm | Scheidsrechter |
C. (Chris) Hartog | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - SV Spartanen 4 | 15 dec. 2013 | 0 - 7 |
SV Spartanen 4 - Zwaagdijk 2 | 16 mrt. 2014 | 5 - 2 |
Zwaagdijk 2 - SV Spartanen 4 | 28 sep. 2014 | 4 - 1 |
SV Spartanen 4 - Zwaagdijk 2 | 8 feb. 2015 | 3 - 2 |
SV Spartanen 4 - Zwaagdijk 2 | 11 okt. 2015 | 3 - 2 |
Zwaagdijk 2 - SV Spartanen 4 | 6 mrt. 2016 | 0 - 4 |
SV Spartanen 4 - Zwaagdijk 2 | 16 okt. 2022 | 4 - 5 |
Zwaagdijk 2 - SV Spartanen 4 | 12 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 2 | SV Spartanen 4 |
Thuis gewonnen | 71 | 114 |
Uit gewonnen | 39 | 87 |
% gewonnen | 30% | 52% |
% thuis gewonnen | 39% | 59% |
% uit gewonnen | 21% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gracht, Sander v.d. | Teamspeler | |
Grippeling, Joep | Teamspeler | |
Grippeling, Joep | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Chris | Teamspeler | |
Hoekman, John | Teamspeler | |
Koning, Michel | Teamspeler | |
Koning, Michel | Overige staf | Teammanager |
Mak, Martijn | Teamspeler | |
Ouden, Kevin den | Teamspeler | |
Overboom, Bas | Teamspeler | |
Pachon y Steur, Marco | Teamspeler | |
Rijkhoff, Peter | Teamspeler | |
Stam, Rick | Teamspeler | |
Velsen, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Blom, Freek | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Blom, Sjoerd | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Boon, Hein | Teamspeler | |
Boon, Jos | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Groot, Michael | Teamspeler | |
Hekelaar, Frank | Teamspeler | |
Laan, Niels | Teamspeler | |
Oudeman, Jochem | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Ursem, Lex | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Harold | Teamspeler | |
Wijngaart, Pascal van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.