Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Chris) Hartog | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - SV Spartanen 4 | 15 dec. 2013 | 0 - 7 |
SV Spartanen 4 - Zwaagdijk 2 | 16 mrt. 2014 | 5 - 2 |
Zwaagdijk 2 - SV Spartanen 4 | 28 sep. 2014 | 4 - 1 |
SV Spartanen 4 - Zwaagdijk 2 | 8 feb. 2015 | 3 - 2 |
SV Spartanen 4 - Zwaagdijk 2 | 11 okt. 2015 | 3 - 2 |
Zwaagdijk 2 - SV Spartanen 4 | 6 mrt. 2016 | 0 - 4 |
SV Spartanen 4 - Zwaagdijk 2 | 16 okt. 2022 | 4 - 5 |
Zwaagdijk 2 - SV Spartanen 4 | 12 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 2 | SV Spartanen 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 118 |
Uit gewonnen | 39 | 88 |
% gewonnen | 30% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 21% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lucas | Teamspeler | |
Balk, Jarno | Teamspeler | |
Commandeur, Justin | Teamspeler | |
Dam, Yoran | Teamspeler | |
Gracht, Sander v.d. | Teamspeler | |
Hartog, Chris | Teamspeler | |
Hoekman, John | Teamspeler | |
Hoekman, John | Overige staf | Teammanager |
Hoekman, John | Technische staf | Trainer/coach |
Mak, Martijn | Teamspeler | |
Meeteren, Olav van | Teamspeler | |
Ouden, Kevin den | Teamspeler | |
Ouden, Kevin den | Overige staf | Teammanager |
Overboom, Bas | Teamspeler | |
Overboom, Gijs | Teamspeler | |
Pachon y Steur, Marco | Teamspeler | |
Rijkhoff, Peter | Teamspeler | |
Rijkhoff, Peter | Overige staf | Teammanager |
Romein, Sem | Teamspeler | |
Roseboom, Olivier | Teamspeler | |
Schirrmann, Jelle | Teamspeler | |
Stam, Rick | Teamspeler | |
Stevens, Coen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk