Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 28 jan. 2018 | 6 - 0 |
Zwaagdijk 2 - Valken De 3 | 15 apr. 2018 | 0 - 1 |
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 23 sep. 2018 | 5 - 1 |
Zwaagdijk 2 - Valken De 3 | 5 mei 2019 | 3 - 1 |
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 22 sep. 2019 | 3 - 1 |
Zwaagdijk 2 - Valken De 3 | 10 okt. 2021 | 1 - 2 |
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 12 jun. 2022 | 3 - 1 |
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 11 dec. 2022 | 3 - 1 |
Zwaagdijk 2 - Valken De 3 | 14 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 2 | Valken De 3 |
Thuis gewonnen | 74 | 116 |
Uit gewonnen | 39 | 78 |
% gewonnen | 30% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 21% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Mark | Teamspeler | |
Caspers, Jan | Teamspeler | |
Doodeman, Tjade | Teamspeler | |
Kool, Niels | Teamspeler | |
Kool, Niels | Overige staf | Teammanager |
Kuip, Ivo | Teamspeler | |
Reus, Maikel | Teamspeler | |
Reus, Robin | Teamspeler | |
Timmer, Michael | Teamspeler | |
Zwagemaker, Roy | Teamspeler | |
Zwagemaker, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk