Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 28 jan. 2018 | 6 - 0 |
Zwaagdijk 2 - Valken De 3 | 15 apr. 2018 | 0 - 1 |
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 23 sep. 2018 | 5 - 1 |
Zwaagdijk 2 - Valken De 3 | 5 mei 2019 | 3 - 1 |
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 22 sep. 2019 | 3 - 1 |
Zwaagdijk 2 - Valken De 3 | 10 okt. 2021 | 1 - 2 |
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 12 jun. 2022 | 3 - 1 |
Valken De 3 - Zwaagdijk 2 | 11 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 2 | Valken De 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 112 |
Uit gewonnen | 39 | 76 |
% gewonnen | 30% | 46% |
% thuis gewonnen | 39% | 56% |
% uit gewonnen | 21% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Mark | Teamspeler | |
Doodeman, Tjade | Teamspeler | |
Gagliardi, Bas | Teamspeler | |
Groot, Lennard | Teamspeler | |
Hand, Frank | Technische staf | |
Hoffer, Michel | Teamspeler | |
Kool, Niels | Teamspeler | |
Kool, Niels | Overige staf | Teammanager |
Kuip, Ivo | Teamspeler | |
Reus, Maikel | Teamspeler | |
Reus, Robin | Teamspeler | |
Timmer, Michael | Teamspeler | |
Zwaan, Rob | Teamspeler | |
Zwagemaker, Roy | Teamspeler | |
Zwagemaker, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Blom, Freek | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Blom, Sjoerd | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Boon, Hein | Teamspeler | |
Boon, Jos | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Groot, Michael | Teamspeler | |
Hekelaar, Frank | Teamspeler | |
Laan, Niels | Teamspeler | |
Oudeman, Jochem | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Ursem, Lex | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Harold | Teamspeler | |
Wijngaart, Pascal van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.