Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokkers De 2 - Zwaagdijk 2 | 29 jan. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 2 | Blokkers De 2 |
Thuis gewonnen | 75 | 104 |
Uit gewonnen | 40 | 64 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 21% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk