Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorwaarts |
Adres | Sportlaan 55 |
Plaats | 1722XJ ZUID-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226-752624. |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
M (Marco) de Gier | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - LSVV 4 | 4 dec. 2022 | 0 - 0 |
LSVV 4 - Zwaagdijk 2 | 21 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV 4 | Zwaagdijk 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 74 |
Uit gewonnen | 69 | 39 |
% gewonnen | 44% | 30% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Björn | Teamspeler | |
Bosma, Lars | Teamspeler | |
Geus, Nout de | Teamspeler | |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Kramer, Mike | Teamspeler | |
Metselaar, Cain | Teamspeler | |
Snoeij, Maarten | Teamspeler | |
Straaten, Pim van | Teamspeler | |
Tijm, Nick | Teamspeler | |
Tijm, Nick | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk