Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blokkers de 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blokkers |
Adres | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoonnummer | 0229-240350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ron) Dudink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 3 - Blokkers De 4 | 18 nov. 2018 | 2 - 1 |
Blokkers De 4 - Zwaagdijk 3 | 17 mrt. 2019 | 2 - 0 |
Zwaagdijk 3 - Blokkers De 4 | 17 nov. 2019 | 3 - 0 |
Zwaagdijk 3 - Blokkers De 4 | 22 jan. 2023 | 0 - 4 |
Blokkers De 4 - Zwaagdijk 3 | 26 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blokkers De 4 | Zwaagdijk 3 |
Thuis gewonnen | 125 | 51 |
Uit gewonnen | 105 | 34 |
% gewonnen | 58% | 34% |
% thuis gewonnen | 63% | 42% |
% uit gewonnen | 52% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Jos | Technische staf | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Broek, Nigel van den | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Karsten, Willem | Teamspeler | |
Neefjes, Korneel | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Ruiter, Aik | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Vijn, Dennis | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertijn, Sergio | Teamspeler | |
Bisecco, Danilo | Teamspeler | |
Boerrigter, Pieter | Teamspeler | |
Borrmann, Mike | Teamspeler | |
Bregman, Joost | Teamspeler | |
Droste, Jari | Teamspeler | |
Hommersen, Tim | Teamspeler | |
Sijm, Timo | Teamspeler | |
Vlijter, Farley | Teamspeler | |
Wagenaar, Senna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.