Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blokkers de 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blokkers |
Adres | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoonnummer | 0229-240350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Jansen | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Verweij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokkers De 2 - Zwaagdijk 2 | 29 jan. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blokkers De 2 | Zwaagdijk 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 71 |
Uit gewonnen | 62 | 39 |
% gewonnen | 39% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 29% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Blom, Freek | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Blom, Sjoerd | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Boon, Hein | Teamspeler | |
Boon, Jos | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Groot, Michael | Teamspeler | |
Hekelaar, Frank | Teamspeler | |
Laan, Niels | Teamspeler | |
Oudeman, Jochem | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Ursem, Lex | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Harold | Teamspeler | |
Wijngaart, Pascal van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Ron | Teamspeler | |
Kubaih, Hussein Al | Teamspeler | |
Le, Nhat van | Teamspeler | |
Le, Thanh | Teamspeler | |
Moeskops, Bernard | Teamspeler | |
Nguyen, Gia Bao | Teamspeler | |
Nguyen, Gia Bao | Overige staf | Teammanager |
Saban, Baris | Teamspeler | |
Tran, Anh Duy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.