Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blokkers de 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blokkers |
Adres | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoonnummer | 0229-240350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Jansen | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Verweij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokkers De 2 - Zwaagdijk 2 | 29 jan. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blokkers De 2 | Zwaagdijk 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 74 |
Uit gewonnen | 63 | 39 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 30% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertijn, Sergio | Teamspeler | |
Bisecco, Danilo | Teamspeler | |
Boerrigter, Pieter | Teamspeler | |
Borrmann, Mike | Teamspeler | |
Bregman, Joost | Teamspeler | |
Droste, Jari | Teamspeler | |
Hommersen, Tim | Teamspeler | |
Kassabbashi, Wahaj | Teamspeler | |
Nguyen, Gia Bao | Overige staf | Teammanager |
Sijm, Timo | Teamspeler | |
Vlijter, Farley | Teamspeler | |
Wagenaar, Senna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk