Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W. (Wim) van Saane | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - Always Forward 4 | 6 dec. 2015 | 1 - 4 |
Zwaagdijk 2 - Always Forward 4 | 13 nov. 2016 | 5 - 1 |
Always Forward 4 - Zwaagdijk 2 | 7 mei 2017 | 1 - 1 |
Always Forward 4 - Zwaagdijk 2 | 29 okt. 2017 | 3 - 1 |
Zwaagdijk 2 - Always Forward 4 | 17 feb. 2019 | 1 - 3 |
Always Forward 4 - Zwaagdijk 2 | 12 mei 2019 | 4 - 0 |
Zwaagdijk 2 - Always Forward 4 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Always Forward 4 - Zwaagdijk 2 | 5 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 4 | Zwaagdijk 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 74 |
Uit gewonnen | 83 | 39 |
% gewonnen | 48% | 30% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lars | Teamspeler | |
Bakker, Noah | Teamspeler | |
Bakker, Noah | Overige staf | Teammanager |
Benschop, Bas van | Teamspeler | |
Blankendaal, Matthijs | Teamspeler | |
Boer, Jari de | Teamspeler | |
Borst, Jesse | Teamspeler | |
Buijs, Samuel | Teamspeler | |
Danenberg, Luuk | Teamspeler | |
Danenberg, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Happé, Luuk | Teamspeler | |
Haverbusch, Dave | Teamspeler | |
Hekman, Matthew | Teamspeler | |
Hoedjes, Jeroen | Teamspeler | |
Hoving, Lesley | Teamspeler | |
Jager, Colin de | Teamspeler | |
Meijer, Maarten | Teamspeler | |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Trigt, Jorrit van | Teamspeler | |
Trigt, Jorrit van | Overige staf | Teammanager |
Vertelman, Robin | Teamspeler | |
Walstijn, Wesley van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Zwaagdijk
Toernooiveld 1A
1683 NH Zwaagdijk