Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W. (Wim) van Saane | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - Always Forward 4 | 6 dec. 2015 | 1 - 4 |
Zwaagdijk 2 - Always Forward 4 | 13 nov. 2016 | 5 - 1 |
Always Forward 4 - Zwaagdijk 2 | 7 mei 2017 | 1 - 1 |
Always Forward 4 - Zwaagdijk 2 | 29 okt. 2017 | 3 - 1 |
Zwaagdijk 2 - Always Forward 4 | 17 feb. 2019 | 1 - 3 |
Always Forward 4 - Zwaagdijk 2 | 12 mei 2019 | 4 - 0 |
Zwaagdijk 2 - Always Forward 4 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Always Forward 4 - Zwaagdijk 2 | 5 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 4 | Zwaagdijk 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 71 |
Uit gewonnen | 80 | 39 |
% gewonnen | 48% | 30% |
% thuis gewonnen | 54% | 39% |
% uit gewonnen | 43% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Blom, Freek | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Blom, Sjoerd | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Boon, Hein | Teamspeler | |
Boon, Jos | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Groot, Michael | Teamspeler | |
Hekelaar, Frank | Teamspeler | |
Laan, Niels | Teamspeler | |
Oudeman, Jochem | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Ursem, Lex | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Harold | Teamspeler | |
Wijngaart, Pascal van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Bart | Teamspeler | |
Bouleij, Tim | Teamspeler | |
Entius, Barry | Teamspeler | |
Entius, Barry | Overige staf | Teammanager |
Haring, Alec | Teamspeler | |
Jong, Erik de | Teamspeler | |
Klaasen Bos, Yori | Teamspeler | |
Kooten, Sander van | Teamspeler | |
Kunst, Wouter | Teamspeler | |
Lakeman, Michiel | Teamspeler | |
Lieshout, Kees | Teamspeler | |
Majoor, Stacey | Teamspeler | |
Mol, Guido | Teamspeler | |
Pennekamp, Dirk-Wouter | Teamspeler | |
Saane, Wim van | Teamspeler | |
Schokker, Glenn | Teamspeler | |
Schokker, Rodney | Teamspeler | |
Schouten, Dion | Teamspeler | |
Schouten, Dion | Overige staf | Teammanager |
Swier, Melvin | Teamspeler | |
Tol, Michael | Teamspeler | |
Veld, Ruud | Teamspeler | |
Verduijn, John | Teamspeler | |
Wilgen, Brian van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.