Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 45+3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Wapen van Munster |
Uitteam-kleedkamer | ING |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Stoop | Scheidsrechter |
P.P.A. (Patrick) Stekelbos | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pieter) Duin | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 45+3 - Zwaagdijk 45+1 | 15 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 45+3 | Zwaagdijk 45+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 38 |
Uit gewonnen | 5 | 32 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 55% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rob | Teamspeler | |
Beers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Commandeur, Frans | Teamspeler | |
Duin, Pieter | Teamspeler | |
Duin, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Haring, Marcel | Teamspeler | |
Karsten, Bas | Teamspeler | |
Komen, Jan | Teamspeler | |
Koster, Erik | Teamspeler | |
Neuvel, Nico | Teamspeler | |
Sijm, Ted | Teamspeler | |
Venekamp, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommer, Marcel | Teamspeler | |
Duinmaijer, John | Teamspeler | |
Effting, Martin | Teamspeler | |
Hendrickx, Maurice | Teamspeler | |
Koster, Peter | Teamspeler | |
Meinders, Rene | Teamspeler | |
Meinders, Rene | Overige staf | Teammanager |
Stoop, Rick | Teamspeler | |
Veenman, Danny | Teamspeler | |
Visser, Klaas | Teamspeler | |
Waal, Piet | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.