Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 45+3 - Zwaagdijk 45+1 | 15 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 45+1 | Rijp (de) 45+3 |
Thuis gewonnen | 39 | 7 |
Uit gewonnen | 32 | 6 |
% gewonnen | 50% | 65% |
% thuis gewonnen | 53% | 70% |
% uit gewonnen | 46% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommer, Marcel | Teamspeler | |
Duinmaijer, John | Teamspeler | |
Effting, Martin | Teamspeler | |
Hendrickx, Maurice | Teamspeler | |
Koster, Peter | Teamspeler | |
Meinders, Rene | Teamspeler | |
Meinders, Rene | Overige staf | Teammanager |
Stoop, Rick | Teamspeler | |
Veenman, Danny | Teamspeler | |
Visser, Klaas | Teamspeler | |
Waal, Piet | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Commandeur, Frans | Teamspeler | |
Haring, Marcel | Teamspeler | |
Karsten, Bas | Teamspeler | |
Koster, Erik | Teamspeler | |
Neuvel, Nico | Teamspeler | |
Sijm, Ted | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.