Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maickel) Sijm | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Komen | Scheidsrechter |
T. (Tom) de Rijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 2 - Koedijk 5 | 24 okt. 2021 | 3 - 4 |
Koedijk 5 - Zwaagdijk 2 | 13 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 2 | Koedijk 5 |
Thuis gewonnen | 70 | 110 |
Uit gewonnen | 36 | 87 |
% gewonnen | 31% | 56% |
% thuis gewonnen | 41% | 63% |
% uit gewonnen | 21% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnau Sythoff, Floris von | Teamspeler | |
Hofman, Perry | Teamspeler | |
Hoveling, Niels | Teamspeler | |
Keizer, Job | Teamspeler | |
Kruijer, Max | Teamspeler | |
Leijen, Tristan | Teamspeler | |
Lerchbaumer, Tristan | Teamspeler | |
Ligthart, Bas | Teamspeler | |
Ligthart, Joey | Teamspeler | |
Linden Vooren, Jamie van der | Teamspeler | |
Linden Vooren, Jamie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Moesman, Bram | Teamspeler | |
Soler Rueda, Sandro | Teamspeler | |
Springer, Wietse | Teamspeler | |
Tool, Jeremy Dylan | Teamspeler | |
Verduyn Lunel, Angelo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ruud | Teamspeler | |
Blom, Freek | Teamspeler | |
Blom, Sjoerd | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Boon, Hein | Teamspeler | |
Boon, Jos | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Overige staf | Teammanager |
Hekelaar, Frank | Teamspeler | |
Laan, Niels | Teamspeler | |
Oudeman, Jochem | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Teamspeler | |
Sijm, Maickel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stap, Chris | Teamspeler | |
Ursem, Lex | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Harold | Teamspeler | |
Wijngaart, Pascal van der | Teamspeler |