Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MR (Martijn) Kamp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Boy) Blankenzee | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 4 - KGB 7 | 28 nov. 2021 | 11 - 2 |
KGB 7 - Zwaagdijk 4 | 27 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 4 | KGB 7 |
Thuis gewonnen | 39 | 69 |
Uit gewonnen | 30 | 57 |
% gewonnen | 55% | 35% |
% thuis gewonnen | 61% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Jeffrey | Teamspeler | |
Buijsman, Michel | Teamspeler | |
Damsma, Kevin | Teamspeler | |
Dix, John | Teamspeler | |
Groot, Gerard | Teamspeler | |
Hartog, Angel Malik | Teamspeler | |
Heldens, Jos | Teamspeler | |
Hesseling, Hans | Teamspeler | |
Huisman, Jorick | Teamspeler | |
Jonkman, Dirk | Teamspeler | |
Kamp, Martijn | Teamspeler | |
Scholtens, Nigel | Teamspeler | |
Schuitemaker, Pim | Teamspeler | |
Schuitemaker, Ton | Teamspeler | |
Slot, Roy van | Teamspeler | |
Sweerts, Christian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenzee, Boy | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Broek, Nigel van den | Teamspeler | |
Buis, Patrick | Teamspeler | |
Fischer, Joost | Teamspeler | |
Goedhart, Rene | Teamspeler | |
Kuip, Bas | Teamspeler | |
Laan, Mees | Teamspeler | |
Neefjes, Remmert | Teamspeler | |
Pronk, Mike | Teamspeler | |
Pronk, Nick | Teamspeler | |
Steur, Rico | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.