Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5725772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G.J. (William) Visser | Scheidsrechter |
N. (Niek) Gerritsen | Assistent-scheidsrechter |
R.G. (Remco) Wiering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV 6 - Zwaagdijk 4 | 24 mrt. 2019 | 5 - 2 |
Zwaagdijk 4 - KSV 6 | 16 jun. 2019 | 0 - 2 |
Zwaagdijk 4 - KSV 6 | 3 nov. 2019 | 6 - 3 |
Zwaagdijk 4 - KSV 6 | 11 okt. 2020 | 6 - 2 |
Zwaagdijk 4 - KSV 6 | 24 apr. 2022 | 11 - 1 |
KSV 6 - Zwaagdijk 4 | 8 mei 2022 | 1 - 9 |
Zwaagdijk 4 - KSV 6 | 25 sep. 2022 | 3 - 4 |
KSV 6 - Zwaagdijk 4 | 5 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV 6 | Zwaagdijk 4 |
Thuis gewonnen | 78 | 40 |
Uit gewonnen | 56 | 34 |
% gewonnen | 36% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenzee, Boy | Teamspeler | |
Buis, Patrick | Teamspeler | |
Fischer, Joost | Teamspeler | |
Goedhart, Rene | Teamspeler | |
Kuip, Bas | Teamspeler | |
Laan, Mees | Teamspeler | |
Neefjes, Remmert | Teamspeler | |
Pronk, Mike | Teamspeler | |
Pronk, Nick | Teamspeler | |
Steur, Rico | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azevedo-Barros, Eduardo | Teamspeler | |
Bakker, Quincy | Teamspeler | |
Bliek, Alain | Teamspeler | |
Deken, Dennis | Teamspeler | |
Eshuis, Sem | Teamspeler | |
Eversdijk, Mathijs | Teamspeler | |
Jong, Joris de | Teamspeler | |
Mooij, Roelf de | Overige staf | Teammanager |
Mooij, Roelf de | Teamspeler | |
Poser, Ryan | Teamspeler | |
Remiƫns, Julian | Teamspeler | |
Roode, Renzo van | Teamspeler | |
Ruiter, Jesse | Teamspeler | |
Seffinga, Ilja | Teamspeler | |
Timmer, Cas | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Cas | Teamspeler | |
Veer, Niels van 't | Teamspeler | |
Westhof, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.