Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Wiering | Scheidsrechter |
R.G. (Remco) Wiering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
George st 3 - Zwaagdijk 4 | 25 nov. 2018 | 2 - 2 |
Zwaagdijk 4 - George st 3 | 28 apr. 2019 | 8 - 0 |
George st 3 - Zwaagdijk 4 | 20 okt. 2019 | 4 - 3 |
Zwaagdijk 4 - George st 3 | 3 okt. 2021 | 1 - 1 |
George st 3 - Zwaagdijk 4 | 16 mrt. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 4 | George st 3 |
Thuis gewonnen | 39 | 68 |
Uit gewonnen | 30 | 52 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 45% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaver, Pascal | Teamspeler | |
Klaver, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Knijn, Luc | Teamspeler | |
Snoek, Kobus | Teamspeler | |
Stuijt, Rick | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenzee, Boy | Teamspeler | |
Blom, Koen | Teamspeler | |
Broek, Nigel van den | Teamspeler | |
Buis, Patrick | Teamspeler | |
Fischer, Joost | Teamspeler | |
Goedhart, Rene | Teamspeler | |
Kuip, Bas | Teamspeler | |
Laan, Mees | Teamspeler | |
Neefjes, Remmert | Teamspeler | |
Pronk, Mike | Teamspeler | |
Pronk, Nick | Teamspeler | |
Steur, Rico | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.