Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Ursem | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
P.J. (Peter) Beers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 3 - ALC 3 | 28 nov. 2021 | 12 - 0 |
ALC 3 - Zwaagdijk 3 | 18 apr. 2022 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 3 | ALC 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 9 |
Uit gewonnen | 33 | 9 |
% gewonnen | 34% | 15% |
% thuis gewonnen | 41% | 16% |
% uit gewonnen | 27% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bizot, Mario | Teamspeler | |
Dam, Jeroen | Teamspeler | |
Dam, Sander | Teamspeler | |
Mettes, Jim | Teamspeler | |
Schipper, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Jort | Teamspeler | |
Veld, Jim | Teamspeler | |
Zijlstra, Max | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Jos | Technische staf | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Neefjes, Korneel | Teamspeler | |
Ruiter, Aik | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Vijn, Dennis | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.