Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk JO11-1 - s.v. Enkhuizen JO11-4 | 18 sep. 2021 | 18 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk JO11-1 | s.v. Enkhuizen JO11-4 |
Thuis gewonnen | 19 | 1 |
Uit gewonnen | 13 | 8 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 12% |
% uit gewonnen | 39% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wennekes, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wennekes, Frank | Overige staf | Teammanager |
Wennekes, Levy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Dave | Teamspeler | |
Kok, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.