• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.Zwaagdijk RKVV 1 - Woudia 11 - 3
    17 mrt.Zwaagdijk RKVV 2 - Always Forward 75 - 2
    17 mrt.ASV 55 3 - Zwaagdijk RKVV 34 - 1
    17 mrt.Always Forward JO19-3 - Zwaagdijk RKVV JO19-10 - 2
    16 mrt.Zwaagdijk RKVV JO12-1 - KGB JO12-16 - 0
    16 mrt.Zwaagdijk RKVV JO11-1 - Sporting Andijk JO11-23 - 1
    10 mrt.Zwaagdijk RKVV 3 - AGSV 37 - 4
    10 mrt.Zwaagdijk RKVV JO19-1 - VIOS-W JO19-21 - 2
    10 mrt.DESS 1 - Zwaagdijk RKVV 10 - 1
    10 mrt.Woudia 45+1 - Zwaagdijk RKVV 45+12 - 2
    9 mrt.Hauwert 65 JO12-1 - Zwaagdijk RKVV JO12-14 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    24 mrt. 11:00Zwaagdijk RKVV 45+1 - s.v. Enkhuizen 45+1Sportpark Zwaagdijk
    24 mrt. 11:30VVS 46 7 - Zwaagdijk RKVV 2Sportcomplex Oranjepark
    24 mrt. 14:00Zwaagdijk RKVV 3 - Dynamo 5Sportpark Zwaagdijk
    24 mrt. 14:00Zwaagdijk RKVV JO19-1 - Blokkers de JO19-1Sportpark Zwaagdijk
    24 mrt. 14:00HSV Sport 1889 1 - Zwaagdijk RKVV 1Sportpark De Kr Elleboog
    30 mrt. 14:00Zwaagdijk RKVV 1 - Berkhout 1Sportpark Zwaagdijk